Сборные железобетонные ступени находят применение в массовом строительстве. Их использование позволяет сооружать наружные или внутренние лестничные перехода в зданиях с отоплением или без такового (при температурах от -40°С). Применение серийных конструкций дает возможность существенно удешевить процесс строительства.
На нашем заводе производство ступеней лестничного марша осуществляется по ГОСТ 8717.0-81, что позволяет предложить нашим клиентам минимальные цены на лестничные ступени ЛС от 800 рублей.
ЦЕНЫ НА ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ
ВИД ПРОДУКЦИИ | РАЗМЕРЫ | ЦЕНА (ШТ) |
---|---|---|
ЛС 9 | 900х330х145, 100 | 726 |
ЛСВ 9 | 960x260x145 | 483 |
ЛСН 9 | 900x290x125 | 327 |
ЛС-9.17 | 900x290x168 | 471 |
ЛСВ-9.17 | 1010x260x168 | 598 |
ЛСН-9.17 | 900x290x125 | 347 |
ЛС-11 | 1050x330x145 | 733 |
ЛСВ-11 | 1160x260x145 | 682 |
ЛСН-11 | 1050x290x125 | 682 |
ЛС-11.17 | 1050x290x168 | 667 |
ЛСВ-11.17 | 1160x260x168 | 549 |
ЛС-12 | 1200x330x145 | 1043 |
ЛСВ-12 | 1200x260x145 | 743 |
ЛСН-12 | 1200x290x125 | 743 |
ЛС-12.17 | 1200x290x168 | 1224 |
ЛСВ-12.17 | 1310x260x168 | 609 |
ЛСН-12.17 | 1200x290x168 | 501 |
ЛС-14 | 1350x330x145 | 1131 |
ЛСВ-14 | 1460x260x145 | 872 |
ЛСН-14 | 1350x290x125 | 872 |
ЛС-15 | 1500x330x145 | 1309 |
ЛСВ-15 | 1610x260x145 | 997 |
ЛСН-15 | 1500x290x125 | 997 |
ЛС-17 | 1650x330x145 | 1479 |
ЛСВ-17 | 1760x260x145 | 1366 |
ЛСН-17 | 1650x290x125 | 1366 |
ЛС-23 | 2250x330x145 | 1804 |
ЛСВ-23 | 2360x260x145 | 1993 |
ЛСН-23 | 2250x290x125 | 1993 |

МАРКИРОВКА
По конструкции и особенностям использования выделяют следующие виды ступеней:
- ЛС – основные для укладки по всей длине маршей (длиной от 1,05 до 2,25 м);
- ЛСВ – фризовые верхние (размерами от 0,9 до 2,36 м);
- ЛСН – фризовые нижние (длиной от 0,9 до 2,25 м);
- ЛСС – плоские, предназначенные для обустройства сквозных лестниц (длиной от 1,18 до 2,36 м).
Доставка лестничных ступеней осуществляется по Нижнем Новгороде и области без выходных. На базе завода возможно производство нетиповых ступеней - обращайтесь в отдел продаж.